QT112-S890便携式四合一检测仪用于便携式快速检测多种气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。采用2.4寸高清彩屏实时显示浓度,选用的气体传感器,*的电路设计、成熟的内核算法处理。四合一气体检测仪
技术参数
| 检测气体 | 氧气/一氧化碳/硫化氢/可燃气体 |
| 测量范围 | 氧气:0~30%VOL 一氧化碳:0~999PPM 硫化氢:0~500PPM 可燃气体:0~100%LEL |
| 基本误差 | <±0.1% |
| 响应时间 | <50秒 |
| 恢复时间 | <50秒 |
| 传感器原理 | 电化学原理 寿命两年 |
| 报警 | 声、光双重报警,可以设置报警值,报警声可达80分贝 |
| 工作环境温度 | -10~50℃ |
| 工作环境湿度 | 15~95%RH |
包装规格
| 电源 | 3.7V 锂电池 |
| 重量 | 200克 |
| 产品尺寸 | 120.5*64.5*38.3mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |





QT112-10EC 多功能气体分析仪(恶臭/H2S/NH3/TVOC)
QT112-A19 奥氏气体分析仪
QT112-CH9 聚合物氧指数测定仪
QT112-H97 氨气检测报警仪