JFY系列分样器是对颗粒粮食油料样品混样、分样、检验准确度较高的一种粮食分样器,具有结构简单、使用方便、混样均匀、分样误差小等特点。
*广泛适用于菜籽、稻谷、三麦、玉米、大豆等颗粒食油料样品的混合的分样。
| 型号 | JC517-YB | JC517-YA | JC517-YB | JC517-YB | JC517-YB | JC517-YB |
| 材质 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| *大分量 | 2000g | 500g | 250g | 2000g | 500g | 250g |
| 整机高度 | 76.5cm | 56cm | 40.5cm | 76.5cm | 56cm | 40.5cm |
| 分样格数 | 36 | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 |
| 适用范围 | 玉米/大豆/稻谷/小麦/菜籽 | 稻谷/小麦/菜籽 | 菜籽 | 玉米/大豆/稻谷/小麦/菜籽 | 稻谷/小麦/菜籽 | 菜籽 |





JC517-K813 便携式测产考种箱
JC517-A150 稻麦单株脱粒机
JC517-T320 稻麦小区脱粒机
JC517-100A 谷物电子容重器