产品介绍:
行业标准SC/T6017—1999所规定的要求,其中增氧能力2.59 kg/h,高出标准要求36.3%,动力效率1.71kg/kW.h,高出标准要求36.8%,本公司生产的水车式增氧机在高位池养殖中底部排污效果显著 (排水深度2~2.5m)。
技术参数
功率 | 电压 | 动力效率(kg/kW.h) | 溶氧量(kg/hr) | 电流(A) | 整机重量(kg) | 40尺集装箱 | ||
千瓦 | 马力 | |||||||
0.75 | 1 | 220 | ≥1.25 | ≥1.6 | 1.25 | 80 | 185 | |
0.75 | 1 | 380 | ≥1.25 | ≥1.6 | 1.25 | 80 | 185 | |
0.75 | 1 | 380 | ≥1.25 | 2.3~2.6 | 1.60 | 80 | 185 | |
1.5 | 2 | 220 | ≥1.25 | 2.6~2.9 | 2.45 | 100 | 133 | |
1.5 | 2 | 380 | ≥1.25 | 2.8~3.1 | 2.45 | 100 | 133 | |
1.5 | 3 | 380 | ≥1.5 | 3.6~3.8 | 2.60 | 120 | 66 | |
2.2 | 3 | 380 | ≥1.5 | 4.0~4.3 | 2.80 | 125 | 63 | |
2.2 | 3 | 380 | ≥1.5 | 4.3~4.6 | 3.0 | 135 | 60 |
可根据客户要求制作不同电压、频率、功率的增氧机